Navigace
Obsah
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. | Název | Obec Provodovice | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Provodovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Provodovice
| ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Provodovice | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Provodovice | ||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Číslo datové schránky | 9jqbvvf | ||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | |||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | |||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy |
| ||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | KB Přerov číslo účtu/kód banky: 25824831/0100 | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00636487 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | nejsme plátci DPH | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | |||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2009 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace |
| ||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Provodovice | ||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Provodovice | ||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy |
| ||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Obec Provodovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde | ||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací | |||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde | ||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
| Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Provodovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. |
Závěrečný účet obce za rok 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce za rok 2014 Závěrečný účet obce za rok 2013 Závěrečný účet obce za rok 2012 Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2008
|